lunes, 8 de octubre de 2007

Lista de las montañas más altas

La siguiente es una lista de las ”100 montañas más altas del mundo” por altura sobre el nivel del mar, todas ellas se encuentran en Asia. Sólo se incluyen aquellas que, por una clasificación objetiva, pueden considerarse como montañas independientes e individuales, en contraposición con montañas subsidiarias de otra mayor. Un ejemplo de ello puede ser el Nuptse, en el macizo del que surge también el Everest, que aún contando con una altura de casi 8.000 metros puede considerarse subsidiaria del Lhotse o incluso del mismo Monte Everest ya que tiene una prominencia de solo 319 metros.

Consideraciones:
La línea entre montaña con múltiples picos y montañas separadas no siempre esta clara. Una manera popular e intuitiva para distinguir entre montañas y picos subsidiarios es por la altura por encima del collado más alto que la conecta a una cima superior. A esta medida se le llama Prominencia Topográfica o reascenso y al pico más alto “montaña padre”. Una definición típica de montaña es un pico con una prominencia de 300 metros (el largo de 10 cuerdas de las tradicionales). Alternativamente, se puede utilizar la prominencia relativa como relación de esta ultima con la altura de la montaña (normalmente de un 7-8%) y que refleja que en cordilleras más altas hay aplicar una medida de prominencia más alta que mantenga la proporción cordilleras más bajas. La tabla a continuación lista las 100 montañas más altas del mundo con al menos 500 metros de prominencia, aproximadamente un 7% de prominencia relativa. Un problema de esta clasificación basada en la prominencia es que puede excluir montañas muy conocidas que tienen una conexión elevada con una cima más alta, como el Eiger o el Nuptse.

Es muy improbable que todas las alturas en la tabla sean correctas, con precisión de metros. En realidad hay problemas para definir la altura del nivel del mar cuando la montaña está lejos del mar. En ese caso, distintas fuentes difieren en varios metros. El ejemplo más extremo es el Monte Ulugh Muztagh en el norte de la Meseta Tibetana que puede encontrase con una altura de 7.723-7.754 metros pero que en realidad cuenta sólo con 6.973-6.987 metros de altura. Muchas montañas del Karakórum difieren en más de 100 metros en mapas distintos. Por ultimo, el Monte Everest, que se ha medido concienzudamente, cuenta con mediciones en el rango 8.844 a 8.850.

Aunque algunas zonas del mundo, especialmente las más montañosas, no han sido nunca cartografiadas en detalle, es improbable que montañas de esta altura hayan sido descuidadas, entre otras cosas porque se han utilizado mediciones por satélite para cartografiar estas zonas inaccesibles. Aún así, altitudes y prominencias pueden revisarse en el futuro y por tanto las montañas de la lista podría cambiar de posición. Alguna montaña podría, incluso, salir de la lista y ser substituida por otra. Por ello, se ha extendido la lista a todos los picos que alcanzan más de 7.200 metros.

Por convención, cuando se habla de las montañas más altas, se da la altura respecto al nivel del mar. Sin embargo podríamos incluir aquellas que parten del fondo del mar, como en Hawai, donde el pico Mauna Kea tendría una altura de 10.200 metros contando desde la base, en el suelo del Océano Pacífico y podría considerarse como la montaña más alta de la Tierra.

Distribución geográfica:
La mayoría de la montañas de la lista se encuentran en las cordilleras del Himalaya y el Karakórum, en las regiones fronterizas entre India, China, Pakistán y Nepal. De hecho, todos los picos de más de 7.000 metros del mundo se encuentran en Asia Central, en un rectángulo formado por los picos Noshaq (7.492 m) en la frontera de Afganistán y Pakistán al oeste, Peak Jengish Chokusu, (Tomur Feng) (7.439 m) entre Kirguistán y Xinjiang al norte, Gongga Shan (Minya Konka) (7.556 m) en Sichuan en el este, y Kabru (7.412 m) entre Sikkim y Nepal al sur. La siguiente fotografia tomada por satélite muestra la zona.




ACTUALIZACIÓN: Al publicar me he dado cuenta de que no se ven las últimas columnas de la lista :S No tengo mucho tiempo para mirar lo que falla y solucionarlo pero en cuanto pueda lo arreglaré. Disculpar las molestias.


La lista:
Rango Montaña Altura (m)[1] Cordillera Región[2] Coordenadas[3] Prominencia (m)[4] Montaña Padre[5] Primera Ascensión Ascensiones[6] (Intentos)
1 Monte Everest/
SagarMatha /
Chomolungma
8.848[7] Mahalangur Himalaya Nepal / Tibet 27°59'17"N, 86°55'31"E 8.848 none 1953 145 (121)
2 K2/Chogori 8.611 Baltoro Karakórum Pakistán / Sinkiang 35°52'57"N, 76°30'48"E 4,017 Monte Everest 1954 45 (44)
3 Kangchenjunga 8.586 Kangchenjunga Himalaya Nepal / India 27°42'09"N, 88°08'49"E 3,922 Monte Everest 1955 38 (24)
4 Lhotse 8.516 Mahalangur Himalaya Nepal / Tibet 27°57'42"N, 86°55'59"E 610 Monte Everest 1956 26 (26)
5 Makalu 8.485 Mahalangur Himalaya Nepal / Tibet 27°53'21"N, 87°05'19"E 2,386 Monte Everest (Lhotse) 1955 45 (52)
6 Cho Oyu 8.188 Mahalangur Himalaya Nepal / Tibet 28°05'39"N, 86°39'39"E 2,340 Monte Everest 1954 79 (28)
7 Dhaulagiri 8.167 Dhaulagiri Himalaya Nepal 28°41'45"N, 83°29'36"E 3,357 Monte Everest 1960 51 (39)
8 Manaslu 8.163 Manaslu Himalaya Nepal 28°32'58"N, 84°33'39"E 3,092 Cho Oyu 1956 49 (45)
9 Nanga Parbat 8.125 Nanga Parbat Himalaya Pakistán 35°14'18"N, 74°35'22"E 4,608 Dhaulagiri 1953 52 (67)
10 Annapurna I 8.091 Annapurna Himalaya Nepal 28°35'43"N, 83°49'11"E 2,984 Cho Oyu 1950 36 (47)
11 Gasherbrum I 8.080 Baltoro Karakórum Pakistán / Sinkiang 35°43'27"N, 76°41'44"E 2,155 K2 1958 31 (16)
12 Broad Peak 8.051 Baltoro Karakórum Pakistán / Sinkiang 35°48'38"N, 76°34'05"E 1,701 Gasherbrum I 1957 39 (19)
13 Gasherbrum II 8.034 Baltoro Karakórum Pakistán / Sinkiang 35°45'27"N, 76°39'11"E 1,523 Gasherbrum I 1956 54 (12)
14 Shishapangma 8.027 Langtang Himalaya Tibet 28°21'12"N, 85°46'43"E 2,897 Cho Oyu 1964 43 (19)
15 Gyachung Kang 7.952 Mahalangur Himalaya Nepal / Tibet 28°05'52"N, 86°44'47"E 700 Cho Oyu 1964 5 (3)
Gasherbrum III 7.946 Baltoro Karakórum Cachemira (Pakistán) 35°45'34"N, 76°38'31"E 355 Gasherbrum II 1975 2 (2)
16 Annapurna II 7.937 Annapurna Himalaya Nepal 28°32'03"N, 84°07'20"E 2,437 Annapurna I 1960 6 (19)
17 Gasherbrum IV 7.932 Baltoro Karakórum Cachemira (Pakistán) 35°45'33"N, 76°36'57"E 715 Gasherbrum III 1958 4 (11)
18 Himalchuli 7.893 Manaslu Himalaya Nepal 28°26'07"N, 84°38'24"E 1,633 Manaslu 1960 6 (12)
19 Distaghil Sar 7.884 Hispar Karakórum Cachemira (Pakistán) 36°19'33"N, 75°11'18"E 2,525 K2 1960 3 (5)
20 Ngadi Chuli 7.871 Manaslu Himalaya Nepal 28°30'12"N, 84°34'03"E 1,020 Manaslu 1970 2 (6)
Nuptse 7.864 Mahalangur Himalaya Nepal 27°58'02"N, 86°53'10"E 319 Lhotse 1961 5 (12)
21 Khunyang Chhish 7.823 Hispar Karakórum Cachemira (Pakistán) 36°12'19"N, 75°12'28"E 1,765 Distaghil Sar 1971 2 (6)
22 Masherbrum 7.821 Masherbrum Karakórum Cachemira (Pakistán) 35°38'28"N, 76°18'21"E 2,457 Gasherbrum I 1960 4 (9)
23 Nanda Devi 7.816 Kumaon Himalaya India 30°22'36"N, 79°58'15"E 3,139 Dhaulagiri 1936 14 (12)
24 Chomo Lonzo 7.804 Mahalangur Himalaya Tibet 27°55'48"N, 87°06'29"E 590 Makalu 1954 3 (1)
25 Batura Sar 7.795 Batura Karakórum Pakistán 36°30'36"N, 74°31'27"E 3,118 Distaghil Sar 1976 4 (6)
26 Kanjut Sar 7.790 Hispar Karakórum Pakistán 36°12'18"N, 75°25'04"E 1,690 Khunyang Chhish 1959 2 (1)
27 Rakaposhi 7.788 Rakaposhi-Haramosh Karakórum Pakistán 36°08'33"N, 74°29'21"E 2,818 Khunyang Chhish 1958 8 (13)
28 Namcha Barwa 7.782 Assam Himalaya Tibet 29°37'50"N, 95°03'19"E 4,106 Kangchenjunga 1992 1 (2)
29 Kamet 7.756 Garhwal Himalaya India 30°55'12"N, 79°35'30"E 2,825 Nanda Devi 1931 23 (14)
30 Dhaulagiri II 7.751 Dhaulagiri Himalaya Nepal 28°45'46"N, 83°23'14"E 2,396 Dhaulagiri 1971 4 (11)
31 Saltoro Kangri 7.742 Saltoro Karakórum Cachemira 35°23'57"N, 76°50'51"E 2,160 Gasherbrum I 1962 2 (1)
32 Jannu 7.711 Kangchenjunga Himalaya Nepal 27°40'54"N, 88°02'36"E 1,036 Kangchenjunga 1962 17 (12)
33 Tirich Mir 7.708 Hindu Kush Pakistán 36°15'19"N, 71°50'30"E 3,910 Batura Sar 1950 20 (11)
Molamenqing 7.703 Langtang Himalaya Tibet 28°21'17"N, 85°48'39"E 430 Shishapangma 1981 1 (0)
34 Gurla Mandhata 7.694 Nalakankar Himalaya Tibet 30°26'17"N, 81°17'53"E 2,788 Dhaulagiri 1985 6 (4)
35 Saser Kangri I 7.672 Saser Karakórum Cachemira (India) 34°52'00"N, 77°45'09"E 2,304 Gasherbrum I 1973 6 (4)
36 Chogolisa 7.665 Masherbrum Karakórum Cachemira (Pakistán) 35°36'42"N, 76°34'18"E 1,624 Masherbrum 1975 4 (2)
Dhaulagiri IV 7.661 Dhaulagiri Himalaya Nepal 28°44'09"N, 83°18'55"E 469 Dhaulagiri II 1975 2 (10)
37 Kongur Tagh 7.649 Kongur Shan Kunlun Sinkiang 38°35'36"N, 75°18'48"E 3,585 Distaghil Sar 1981 2 (4)
Dhaulagiri V 7.618 Dhaulagiri Himalaya Nepal 28°44'02"N, 83°21'41"E 340 Dhaulagiri IV 1975 2 (3)
38 Shispare 7.611 Batura Karakórum Cachemira (Pakistán) 36°26'26"N, 74°40'51"E 1,240 Batura Sar 1974 3 (1)
39 Trivor 7.577 Hispar Karakórum Cachemira (Pakistán) 36°17'15"N, 75°05'10"E 980 Distaghil Sar 1960 2 (5)
40 Gangkhar Puensum 7.570 Kula Kangri Himalaya Bhutan / Tibet 28°02'48"N, 90°27'21"E 2,995 Kangchenjunga No escalado 0 (3)
41 Minya Konka 7.556 Daxue Shan Sichuan 29°35'43"N, 101°52'47"E 3,642 Everest 1932 6 (7)
42 Annapurna III 7.555 Annapurna Himalaya Nepal 28°35'05"N, 83°59'28"E 703 Annapurna I 1961 10 (17)
43 Muztagh Ata 7.546 Muztagata Kunlun Sinkiang 38°16'42"N, 75°06'57"E 2,735 Kongur Tagh 1956 varias
44 Skyang Kangri 7.545 Baltoro Karakórum Pakistán / Sinkiang 35°55'35"N, 76°34'03"E 1,085 K2 1976 1 (2)
45 Changtse 7.543 Mahalangur Himalaya Tibet 28°01'29"N, 86°54'31"E 520 Monte Everest 1982 9 (9)
46 Kula Kangri 7.538 Kula Kangri Himalaya Tibet 28°13'34"N, 90°36'54"E 1,650 Gangkhar Puensum 1986 3 (2)
47 Kongur Tiube 7.530 Kongur Shan Kunlun Sinkiang 38°36'59"N, 75°11'55"E 840 Kongur Tagh 1956 2 (3)
48 Mamostong Kangri 7.516 Rimo Karakórum Cachemira (India) 35°08'27"N, 77°34'39"E 1,803 Gasherbrum I 1984 5 (0)
49 Saser Kangri II E 7.513 Saser Karakórum Cachemira (India) 34°48'15"N, 77°48'18"E 1,450 Saser Kangri I No escalado 0 (0)[8]
50 Ismail Samani Peak 7.495 Pamir (Akademiya Nauk Range) Tajikistan 38°56'32"N, 72°00'57"E 3,402 Muztagh Ata 1933
51 Saser Kangri III 7.495 Saser Karakórum Cachemira (India) 34°50'44"N, 77°47'06"E 850 Saser Kangri I 1986 1 (0)
52 Noshaq 7.492 Hindu Kush Afghanistan / Pakistán 36°26'00"N, 71°49'40"E 2,024 Tirich Mir 1960 33 (3)
53 Pumari Chhish 7.492 Hispar Karakórum Cachemira (Pakistán) 36°12'40"N, 75°15'10"E 890 Khunyang Chhish 1979 1 (2)
54 Pasu Sar 7.476 Batura Karakórum Cachemira (Pakistán) 36°29'16"N, 74°35'16"E 645 Batura Sar 1994 1 (0)
55 Yukshin Gardan Sar 7.469 Hispar Karakórum Cachemira (Pakistán) 36°15'00"N, 75°22'30"E 1,313 Pumari Chhish 1984 4 (1)
56 Teram Kangri I 7.462 Siachen Karakórum Cachemira 35°34'48"N, 77°04'42"E 1,702 Gasherbrum I 1975 2 (0)
57 Jongsong Peak 7.462 Kangchenjunga Himalaya Nepal / Tibet / India 27°52'52"N, 88°08'05"E 1,298 Kangchenjunga 1930 2 (3)
58 Malubiting 7.458 Rakaposhi-Haramosh Karakórum Cachemira (Pakistán) 36°00'12"N, 74°52'31"E 2,193 Rakaposhi 1971 2 (6)
59 Gangapurna 7.455 Annapurna Himalaya Nepal 28°36'17"N, 83°57'51"E 563 Annapurna III 1965 8 (13)
60 Peak Jengish Chokusu 7.439 Tien Shan Kyrgyzstan / Sinkiang 42°02'06"N, 80°07'32"E 4,148 Ismail Samani Peak 1938
61 K12 7.428 Saltoro Karakórum Cachemira 35°17'42"N, 77°01'18"E 1,978 Saltoro Kangri 1974 4 (2)
62 Yangra (Ganesh I) 7.422 Ganesh Himalaya Nepal / Tibet 28°23'28"N, 85°07'38"E 2,352 Manaslu 1955 1 (6)
63 Sia Kangri 7.422 Siachen Karakórum Cachemira 35°39'48"N, 76°45'45"E 640 Gasherbrum I 1934 6 (0)
64 Momhil Sar 7.414 Hispar Karakórum Cachemira (Pakistán) 36°19'04"N, 75°02'11"E 980 Trivor 1964 2 (6)
65 Kabru N 7.412 Kangchenjunga Himalaya Nepal / India 27°38'02"N, 88°07'00"E 780 Kangchenjunga 1994 1 (2)[9]
66 Skil Brum 7.410 Baltoro Karakórum Pakistán / Sinkiang 35°51'03"N, 76°25'45"E 1,152 K2 1957 2 (1)
67 Haramosh 7.409 Rakaposhi Karakórum Cachemira (Pakistán) 35°50'24"N, 74°53'51"E 2,277 Malubiting 1958 4 (3)
68 Istor-o-Nal 7.403 Hindu Kush Pakistán 36°22'35"N, 71°53'55"E 1,040 Noshaq 1969 4 (5)
69 Ghent Kangri 7.401 Saltoro Karakórum Cachemira 35°31'03"N, 76°48'01"E 1,493 Saltoro Kangri 1961 4 (0)
70 Ultar Sar 7.388 Batura Karakórum Cachemira (Pakistán) 36°23'54"N, 74°42'32"E 700 Shispare 1996 2 (5)
71 Rimo I 7.385 Rimo Karakórum Cachemira 35°21'21"N, 77°22'05"E 1,438 Teram Kangri I 1988 1 (3)
72 Churen Himal 7.385 Dhaulagiri Himalaya Nepal 28°44'06"N, 83°12'58"E 600 Dhaulagiri IV 1970 3 (0)
73 Teram Kangri III 7.382 Siachen Karakórum Cachemira 35°35'59"N, 77°02'53"E 520 Teram Kangri I 1979 1 (0)
74 Sherpi Kangri 7.380 Saltoro Karakórum Cachemira (Pakistán) 35°27'58"N, 76°46'53"E 1,000 Ghent Kangri 1976 1 (1)
75 Labuche Kang 7.367 Labuche Himalaya Tibet 28°18'15"N, 86°21'03"E 1,957 Cho Oyu 1987 1 (0)
76 Kirat Chuli 7.362 Kangchenjunga Himalaya Nepal / India 27°47'13"N, 88°11'40"E 1,168 Kangchenjunga 1939 1 (6)
Abi Gamin 7.355 Garhwal Himalaya India / Tibet 30°55'57"N, 79°36'09"E 217 Kamet 1950 17 (2)
77 Nangpai Gosum 7.350 Mahalangur Himalaya Nepal / Tibet 28°04'20"N, 86°36'52"E 500 Cho Oyu 1996 3 (1)
Gimmigela (The Twins) 7.350 Kangchenjunga Himalaya Nepal / India 27°44'24"N, 88°09'28"E 432 Kangchenjunga 1994 3 (1)
78 Saraghrar 7.349 Hindu Kush Pakistán 36°32'51"N, 72°06'54"E 1,979 Noshaq 1959 2 (3)
79 Chamlang 7.321 Mahalangur Himalaya Nepal 27°46'30"N, 86°58'47"E 1,240 Lhotse 1961 7 (1)
80 Chomolhari[10] 7.315 Chomolhari Himalaya Bhutan / Tibet 27°49'37"N, 89°16'28"E 2,065 Gangkhar Puensum 1937 4 (0)
81 Chongtar 7.315 Baltoro Karakórum Cachemira (Sinkiang) 35°54'46"N, 76°25'47"E 1,300 Skil Brum 1994 1 (1)
82 Baltoro Kangri 7.312 Masherbrum Karakórum Cachemira (Pakistán) 35°38'21"N, 76°40'24"E 1,200 Chogolisa 1976 1 (0)
83 Siguang Ri 7.309 Mahalangur Himalaya Tibet 28°08'49"N, 86°41'06"E 650 Cho Oyu 1989 2 (1)
84 The Crown 7.295 Yengisogat Karakórum Cachemira (Sinkiang) 36°06'22"N, 76°12'26"E 1,919 Skil Brum (K2) 1993 1 (3)
85 Gyala Peri 7.294 Assam Himalaya Tibet 29°48'47"N, 94°58'03"E 2,942 Monte Everest 1986 1 (0)
86 Porong Ri 7.292 Langtang Himalaya Tibet 28°23'22"N, 85°43'17"E 520 Shisha Pangma 1982 5 (0)
87 Baintha Brakk (The Ogre) 7.285 Panmah Karakórum Cachemira (Pakistán) 35°56'51"N, 75°45'12"E 1,891 Kanjut Sar 1977 3 (13)
88 Yutmaru Sar 7.283 Hispar Karakórum Cachemira (Pakistán) 36°13'40"N, 75°22'05"E 620 Yukshin Gardan Sar 1980 1 (1)
89 Baltistan Peak (K6) 7.282 Masherbrum Karakórum Cachemira (Pakistán) 35°25'06"N, 76°33'08"E 1,962 Chogolisa 1970 1 (3)
90 Kangpenqing 7.281 Baiku Himalaya Tibet 28°33'03"N, 85°32'44"E 1,340 Shisha Pangma 1982 1 (1)
91 Muztagh Tower 7.276 Baltoro Karakórum Cachemira (Pakistán) 35°49'38"N, 76°21'39"E 1,710 Skil Brum 1956 4 (2)
92 Mana 7.272 Garhwal Himalaya India 30°52'51"N, 79°36'56"E 730 Kamet 1937 7 (3)
Dhaulagiri VI 7.268 Dhaulagiri Himalaya Nepal 28°42'29"N, 83°16'21"E 485 Dhaulagiri IV 1970 5 (0)
93 Diran 7.266 Rakaposhi-Haramosh Karakórum Cachemira (Pakistán) 36°07'19"N, 74°39'40"E 1,325 Malubiting 1968 12 (8)
94 Labuche Kang III / East[11] 7.250 Labuche Himalaya Tibet 28°18'01"N, 86°23'03"E 570 Labuche Kang No escalado 0 (0)
95 Putha Hiunchuli 7.246 Dhaulagiri Himalaya Nepal 28°44'50"N, 83°08'55"E 1,151 Churen Himal 1954 11 (5)
96 Apsarasas Kangri 7.245 Siachen Karakórum Cachemira 35°32'20"N, 77°08'59"E 635 Teram Kangri I 1976 2 (0)
97 Mukut Parbat 7.242 Garhwal Himalaya India / Tibet 30°57'01"N, 79°34'07"E 840 Kamet 1951 2 (1)
98 Rimo III 7.233 Rimo Karakórum Cachemira 35°22'29"N, 77°21'42"E 615 Rimo I 1985 1 (0)
99 Langtang Lirung 7.227 Langtang Himalaya Nepal 28°15'20"N, 85°31'02"E 1,525 Shisha Pangma 1978 14 (13)
100 Karjiang 7.221 Kula Kangri Himalaya Tibet 28°15'31"N, 90°38'43"E 880 Kula Kangri No escalado 0 (2)
101 Annapurna Dakshin 7.219 Annapurna Himalaya Nepal 28°31'04"N, 83°48'27"E 775 Annapurna 1964 10 (16)
102 Khartaphu 7.213 Mahalangur Himalaya Tibet 28°03'45"N, 86°58'39"E 712 Monte Everest 1935 1 (0)
103 Tongshanjiabu[12] 7.207 Lunana Himalaya Bhutan (/Tibet) 28°11'12"N, 89°57'27"E 1,757 Gangkar Puensum No escalado 0 (0)
104 Malangutti Sar 7.207 Hispar Karakórum Cachemira (Pakistán) 36°21'51"N, 75°08'52"E 515 Distaghil Sar 1985 1 (0)
105 Norin Kang 7.206 Nagarze Himalaya Tibet 28°56'48"N, 90°10'42"E 2,160 Tongshanjiabu 1986 4 (1)
106 Langtang Ri 7.205 Langtang Himalaya Nepal / Tibet 28°22'53"N, 85°41'01"E 650 Porong Ri 1981 4 (0)
107 Kangphu Kang 7.204 Lunana Himalaya Bhutan (/Tibet) 28°09'18"N, 90°03'45"E 1,200 Tongshanjiabu 2002 1 (0)
108 Singhi Kangri 7.202 Siachen Karakórum Cachemira 35°35'56"N, 76°58'58"E 790 Teram Kangri III 1976 2 (0)
109 Lupghar Sar 7.200 Hispar Karakórum Cachemira (Pakistán) 36°20'54"N, 75°01'33"E 730 Momhil Sar 1979 1 (0)

Notas

  1. ? Para Nepal, se han utilizado las alturas indicadas en el Mapa Topográfico del Nepal. Para china y el Baltoro Karakórum, se han usado las alturas del “Mapa de montañas nevadas de China”. Para Hispar Karakórum, las alturas de una mapa topográfico ruso 1:100,000 [1] parecen ser más precisas que alturas habituales tomadas probablmente de mapas del Ejercito Estadounidense de los Años 1950 [2]. Alturas indicadas en "High Asia" de Jill Neate, si no hay otra indicación.
  2. ? Debido a disputas por las fornteras entre paises de la zona, esta columna puede no ser exacta. Las montañas en la frontera Pakistán-Sinkiang se encuentran en la región de Cachemira. Aquellas indicadas unicamente con "Cachemira" se encuentran en el área del Glaciar Siachen disputado entre Pakistan e India. La frontera entre Bután y el Tíbet está también en disputa.
  3. ? La región esta representada por imagenes satélite de Terraserver.com y Google Maps. Las coordenadas han sido establecidas comparando los mapas topográficos con estas imágenes satélite.
  4. ? Laprominencia se ha extraido de una combinación de mapas y de análisis por ordenador realizada por datos SRTM de la NASA. Las prominencias por encima de 1.450 metros se han extraido de este portal.
  5. ? Definida como la montaña más alta más alla de un collado y que ella misma tiene mas de 500 metros de prominencia.
  6. ? El número de ascensiones e intentos fallidos hasta 2004 se encuentra en Índice del Club Alpino del Himalaya. Hay algunas expediciones (no individuales) que anunciaron su ascenso o intento en revistas especializadas. Su precisión es elevada para picos escalados raramente, pero subestiman el número de expediciones en picos más populares como la gran mayoría de los ochomiles. Por ejemplo, el Monte Everest ha sido escalado 2.251 veces por individuos hasta 2004 [3].
  7. ? Dada la diferencia existente entre las distintas medidas del Monte Everest, se ha utilizado la tradicional 8.848 metros.
  8. ? El pico más oriental del Saser Kangri II no ha sido escalado o intentado. El pico menor del oeste, a 2.5 km, ha sido escalado en 1984 y otras dos veces desde entonces.
  9. ? De acuerdo al "Himalayan Journal" de 1996 (páginas 29-36), el pico más alto del macizo de Kabru (la cima norte) fue escalda por el Ejercito Indio en mayo de 1994
  10. ? Chomolhari puede considerarse más bajo que la altura oficial de 7.315 metros [4].
  11. ? La altura es desconocida, pero más de 7.200 meters tanto en los mapas chinos y rusos de la zona.
  12. ? El nombre y la información sobre esta cima se ha obtenido de la edición de "Japanese Alpine News" de mayo de 2003.


Información obtenida de la wikipedia

No hay comentarios: