A continuación se ofrece una lista de montañas de España ordenadas por altura, según datos del Instituto Nacional de Estadística de España.
| Nombre | Sistema | Altura |
|---|---|---|
| Teide | Islas Canarias (Tenerife) | 3.718 |
| Mulhacén | Cordillera Penibética (Sierra Nevada) | 3.479 |
| Aneto | Pirineos | 3.404 |
| Veleta | Cordillera Penibética (Sierra Nevada) | 3.392 |
| Posets o Llardana | Pirineos | 3.375 |
| Alcazaba | Cordillera Penibética (Sierra Nevada) | 3.371 |
| Monte Perdido | Pirineos | 3.355 |
| Cilindro | Pirineos | 3.328 |
| Perdiguero | Pirineos | 3.321 |
| Maladeta | Pirineos | 3.308 |
| Viñamala | Pirineos | 3.299 |
| Balaitus | Pirineos | 3.146 |
| Pica d'Estats | Pirineos | 3.143 |
| Pico Viejo | Islas Canarias (Tenerife) | 3.135 |
| Puigmal | Pirineos | 2.910 |
| Peña Collarada | Pirineos | 2.883 |
| Montaña Blanca | Islas Canarias (Tenerife) | 2.750 |
| Alto de Guajara | Islas Canarias (Tenerife) | 2.718 |
| Torre Cerredo | Cordillera Cantábrica (Picos de Europa) | 2.658 |
| Torre del Llambrión | Cordillera Cantábrica (Picos de Europa) | 2.642 |
| Peña Vieja | Cordillera Cantábrica (Picos de Europa) | 2.617 |
| Chullo | Cordillera Penibética (Sierra Nevada) | 2.606 |
| Peña Santa de Castilla | Cordillera Cantábrica (Picos de Europa) | 2.598 |
| Almanzor | Sistema Central (Sierra de Gredos) | 2.592 |
| Roque de la Grieta | Islas Canarias (Tenerife) | 2.576 |
| Torre de Cadí | Pirineos | 2.567 |
| La Galana | Sistema Central (Sierra de Gredos) | 2.568 |
| Peña Prieta | Cordillera Cantábrica | 2.538 |
| Peña Curavacas | Cordillera Cantábrica | 2.520 |
| Naranjo de Bulnes o Pico Urriellu | Cordillera Cantábrica (Picos de Europa) | 2.519 |
| Montaña Rajada | Islas Canarias (Tenerife) | 2.509 |
| Peñalara | Sistema Central (Sierra de Guadarrama) | 2.430 |
| Roque de los Muchachos | Islas Canarias (La Palma) | 2.426 |
| Calvitero | Sistema Central (Sierra de Gredos) | 2.425 |
| Sombrero de Chasna | Islas Canarias (Tenerife) | 2.411 |
| Abreo | Islas Canarias (Tenerife) | 2.402 |
| La Sagra | Cordillera Prebética | 2.382 |
| Cabezas de Hierro | Sistema Central (Sierra de Guadarrama) | 2.381 |
| Pico de las Cabras | Islas Canarias (Tenerife) | 2.363 |
| La Mira | Sistema Central (Sierra de Gredos) | 2.343 |
| Montaña del Cerrillar | Islas Canarias (Tenerife) | 2.342 |
| Moncayo | Sistema Ibérico | 2.313 |
| Colmenas | Islas Canarias (Tenerife) | 2.308 |
| Serrota | Sistema Central | 2.294 |
| Pico del Lobo | Sistema Central (Sierra de Ayllón) | 2.273 |
| Calar de Santa Bárbara | Cordillera Penibética (Sierra de Baza) | 2.269 |
| Montaña del Cedro | Islas Canarias (Tenerife) | 2.265 |
| San Lorenzo | Sistema Ibérico (Sierra de la Demanda) | 2.262 |
| Montaña de los Corrales | Islas Canarias (Tenerife) | 2.257 |
| Roques de García | Islas Canarias (Tenerife) | 2.245 |
| Morrón | Cordillera Penibética | 2.244 |
| Montaña Reventada | Islas Canarias (Tenerife) | 2.230 |
| Urbión | Cordillera Penibética (Sierra de Gador) | 2.228 |
| La Maliciosa | Sistema Central (Sierra de Guadarrama) | 2.227 |
| Montaña de los Tomillos | Islas Canarias (Tenerife) | 2.222 |
| Montaña del Roque | Islas Canarias (Tenerife) | 2.192 |
| Teleno | Montes de León | 2.183 |
| Risco de la Fortaleza | Islas Canarias (Tenerife) | 2.172 |
| Calar Alto | Cordillera Penibética (Sierra de los Filabres) | 2.168 |
| Mágina | Cordillera Subbética (Sierra Mágina) | 2.164 |
| Montaña Las Lajas | Islas Canarias (Tenerife) | 2.148 |
| Cebollera | Sistema Ibérico | 2.147 |
| Siete Picos | Sistema Central (Sierra de Guadarrama) | 2.136 |
| Cabeza de la Yegua | Montes de León | 2.135 |
| San Millán | Sistema Ibérico | 2.132 |
| Peña Cebollera | Sistema Central (Somosierra) | 2.128 |
| Peña Trevinca | Macizo Galaico | 2.127 |
| Alto de Peña Negra | Montes de León | 2.124 |
| Las Empanadas | Cordillera Prebética (Sierras de Cazorla y Segura) | 2.106 |
| Montaña Mostaza | Islas Canarias (Tenerife) | 2.100 |
| Tetica de Bacares | Cordillera Penibética | 2.083 |
| La Maroma | Cordillera Penibética (Sierra de Tejeda) | 2.068 |
| Guara | Sierra de Guara | 2.066 |
| Montaña de la Crucita | Islas Canarias (Tenerife) | 2.057 |
| Cerro Poyo | Cordillera Subbética | 2.045 |
| El Taga | Pirineos | 2.035 |
| Peñarroya | Sistema Ibérico (Sierra de Gúdar) | 2.028 |
| Javalambre | Sistema Ibérico | 2.018 |
| Revolcadores | Cordillera Prebética | 1.999 |
| Pico de las Nieves | Islas Canarias (Gran Canaria) | 1.949 |
| Torrecilla | Cordillera Penibética (Sierra de las Nieves) | 1.919 |
| Roque Nublo | Islas Canarias (Gran Canaria) | 1.813 |
| Cabeza de Manzaneda | Macizo Galaico (Sierra de Queixa) | 1.781 |
| Castro Valnera | Cordillera Cantábrica | 1.718 |
| Turó de l' Home | Cordilleras Costero Catalanas (Montseny) | 1.706 |
| Seixo | Macizo Galaico (Sierra de Queixa) | 1.706 |
| Matagalls | Cordilleras Costero Catalanas | 1.694 |
| Torreón | Cordillera Penibética (Sierra de Grazalema) | 1.654 |
| San Mamede | Macizo Galaico | 1.618 |
| Piapaxaro | Macizo Galaico (Sierra do Courel) | 1.601 |
| Pusilibro | Sierra de Loarre | 1.597 |
| Las Villuercas | Montes de Toledo | 1.595 |
| Chinyero | Islas Canarias (Tenerife) | 1.560 |
| Aitzkorri | Montes Vascos | 1.544 |
| Gratal | Sierra de Gratal | 1.542 |
| Malpaso | Islas Canarias (El Hierro) | 1.500 |
| Garajonay | Islas Canarias (La Gomera) | 1.487 |
| Rocigalgo | Montes de Toledo | 1.448 |
| Puig Major | Islas Baleares (Mallorca) | 1.445 |
| Corral de Cantos | Montes de Toledo | 1.419 |
| Montcabrer | Sierra de Mariola | 1.389 |
| Menejador | Carrascal de la Font Roja | 1.352 |
| Puig de Massanella | Islas Baleares (Mallorca) | 1.348 |
| Bañuela | Sierra Morena (Sierra Madrona) | 1.322 |
| Corral de Borros | Sierra Morena (Sierra Madrona) | 1.312 |
| Cabezón de Oro | Sistema Prebético | 1.210 |
| Es Teix | Islas Baleares (Mallorca) | 1.064 |
| Puig des Galatzó | Islas Baleares (Mallorca) | 1.027 |
| Jandía | Islas Canarias (Fuerteventura) | 807 |
| Peñas del Chache | Islas Canarias (Lanzarote) | 670 |
| Sa Talaiassa | Islas Baleares (Ibiza) | 475 |
| El Toro | Islas Baleares (Menorca) | 358 |
Información obtenida de la wikipedia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario